健康ウォーク各コース行程
仙ノ山Aコース
好評のうちに終了しました。
| 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|
| 9:50 | 銀山公園 | 9:00受付開始 9:50出発 |
| 10:00 | 石見銀山世界遺産センター | 大久保間歩ツアー2便参加 (石見観光ツアー) |
| 12:30 | 釜屋間歩 | |
| 13:00 | 石銀地区(仙ノ山山頂付近) | 昼食 |
| 14:50 | 佐毘売山神社 | |
| 15:40 | 銀山公園 |
鞆ヶ浦(ともがうら)コース
定員を超える参加者があり大盛況のうちに終了しました。
| 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|
| 9:00 | 銀山公園 | 8:30受付開始 9:00出発 |
| 9:40 | 吉廻口番所跡 | |
| 10:25 | 永久製錬所跡 | |
| 11:50 | 上野集落 | 昼食 |
| 13:15 | 口屋峠 | |
| 14:45 | 鞆ヶ浦(鳴き砂) | 銀山公園へタクシー移動 |
| 15:50 | 銀山公園 |
山吹城跡コース
好評のうちに終了しました。
| 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|
| 9:00 | 銀山公園 | 8:30受付開始 9:00出発 |
| 9:40 | 吉廻口番所跡 | |
| 10:20 | 山吹城山山頂 | |
| 11:20 | 龍源寺間歩入口 | |
| 12:00 | 銀山公園 |
龍源寺間歩コース
好評のうちに終了しました。
| 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|
| 14:30 | 銀山公園 | 14:00受付開始 14:30出発 |
| 14:48 | 下河原吹屋跡 | |
| 16:05 | 新切間歩 | |
| 16:48 | 龍源寺間歩 | |
| 17:50 | まぶのや | |
| 18:00 | 銀山公園 |
温泉津沖泊コース
好評のうちに終了しました。
| 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|
| 9:00 | 銀山公園 | 8:30受付開始 9:00出発 |
| 9:50 | 坂根口番所 | |
| 10:50 | 降路坂 | |
| 12:10 | よずくの里 | 昼食 |
| 14:30 | 松山道標 | 沖泊へタクシー移動 |
| 14:40 | 沖泊 | 温泉津温泉街へタクシー移動 |
| 15:00 | 温泉津温泉街 | 銀山公園へタクシー移動 |
| 16:00 | 銀山公園 |
仙ノ山Bコース
好評のうちに終了しました。
| 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|
| 9:00 | 銀山公園 | 8:30受付開始 9:00出発 |
| 9:30 | 世界遺産センター | |
| 10:20 | 展望台 | |
| 10:50 | 選鉱場跡 | |
| 11:20 | 清水谷製錬所跡 | |
| 12:00 | 銀山公園 |